Prisliste telefoni privat
Alle priser er oppgitt inkl. mva.
Samtalepriser utlandet
Oppstartsavgift kr 0,59 pr samtale.
Land | Landskode |
Til fasttelefon |
Til mobil pr. min |
Afghanistan | 93 | 3,62 | 3,56 |
Albania | 355 | 1,05 | 3,52 |
Algerie | 213 | 1,07 | 2,37 |
Andorra | 376 | 0,41 | 4,06 |
Angola | 244 | 1,98 | 2,89 |
Anguilla (Leeward-øyene) | 1264 | 2,55 | 2,55 |
Antigua & Barbuda (Leeward-øyene) | 1268 | 1,86 | 1,86 |
Argentina | 54 | 0,23 | 1,54 |
Armenia | 374 | 1,03 | 2,48 |
Aruba | 297 | 1,41 | 1,41 |
Ascension | 247 | 15,73 | 15,73 |
Aserbajdsjan | 994 | 1,62 | 1,62 |
Australia | 61 | 0,24 | 1,55 |
Bahamas | 1242 | 0,49 | 0,49 |
Bahrain | 973 | 0,77 | 1,57 |
Bangladesh | 880 | 1,57 | 1,56 |
Barbados | 1246 | 1,64 | 1,64 |
Belgia | 32 | 0,28 | 2,81 |
Belize | 501 | 3,29 | 3,29 |
Benin | 229 | 1,32 | 1,32 |
Bermuda | 1441 | 0,87 | 0,87 |
Bhutan | 975 | 4,72 | 4,72 |
Bolivia | 591 | 1,23 | 1,48 |
Bosnia-Hercegovina | 387 | 1,92 | 4,15 |
Botswana | 267 | 2,52 | 2,52 |
Brasil | 55 | 0,57 | 3,46 |
Brunei | 673 | 1,60 | 1,60 |
Bulgaria | 359 | 0,38 | 4,77 |
Burkina Faso | 226 | 2,20 | 2,20 |
Burundi | 257 | 1,41 | 1,41 |
Canada | 1 | 0,15 | 0,15 |
Cayman-øyene | 1345 | 2,55 | 2,55 |
Chile | 56 | 0,40 | 2,03 |
Colombia | 57 | 1,10 | 1,43 |
Cook-øyene | 682 | 11,64 | 11,64 |
Costa Rica | 506 | 0,79 | 0,79 |
Cuba | 53 | 16,73 | 16,73 |
Danmark | 45 | 0,19 | 2,69 |
De forente arabiske emirater | 971 | 2,60 | 2,59 |
De nederlandske antiller | 599 | 1,76 | 1,76 |
Den dominikanske republikken | 1809 | 0,74 | 0,74 |
Den sentralafrikanske republikk | 236 | 2,83 | 2,83 |
Diego Garcia | 246 | 43,41 | 43,41 |
Djibouti | 253 | 5,35 | 5,35 |
Dominica | 1767 | 1,57 | 1,57 |
Ecuador | 593 | 1,62 | 2,83 |
Egypt | 20 | 3,09 | 2,89 |
Ekvatorial-Guinea | 240 | 3,12 | 3,12 |
El Salvador | 503 | 1,73 | 1,73 |
Elfenbenskysten | 225 | 2,03 | 2,03 |
Eritrea | 291 | 4,12 | 4,12 |
Estland | 372 | 0,30 | 4,02 |
Etiopia | 251 | 3,35 | 3,86 |
Falklandsøyene | 500 | 7,86 | 7,86 |
Fiji | 679 | 4,25 | 4,25 |
Filippinene | 63 | 1,82 | 2,19 |
Finland | 358 | 0,50 | 2,66 |
Frankrike | 33 | 0,21 | 1,97 |
Fransk Guyana | 594 | 2,11 | 5,30 |
Fransk Polynesia | 689 | 2,99 | 2,99 |
Færøyene | 298 | 1,86 | 2,92 |
Gabon | 241 | 1,01 | 0,82 |
Gambia | 220 | 3,84 | 3,84 |
Georgia | 995 | 0,65 | 1,86 |
Ghana | 233 | 0,96 | 2,26 |
Gibraltar | 350 | 0,44 | 4,25 |
Grenada (Winward-øyene) | 1473 | 6,32 | 6,32 |
Grønland | 299 | 5,47 | 5,47 |
Guadelope | 590 | 0,79 | 5,30 |
Guam | 1671 | 0,38 | 0,38 |
Guatemala | 502 | 1,64 | 1,74 |
Guinea | 224 | 3,51 | 3,51 |
Guinea Bissau | 245 | 25,16 | 25,16 |
Guyana | 592 | 4,72 | 4,72 |
Haiti | 509 | 2,37 | 6,18 |
Hellas | 30 | 0,21 | 2,24 |
Honduras | 504 | 2,80 | 2,80 |
Hong Kong | 852 | 0,38 | 0,11 |
Hviterussland | 375 | 2,89 | 3,56 |
India | 91 | 1,57 | 1,20 |
Indonesia | 62 | 1,42 | 2,28 |
Irak | 964 | 0,89 | 2,22 |
Iran | 98 | 0,85 | 1,14 |
Irland | 353 | 0,22 | 2,83 |
Island | 354 | 0,28 | 2,46 |
Israel | 972 | 0,20 | 1,05 |
Italia | 39 | 0,21 | 3,21 |
Jamaica | 1876 | 3,53 | 3,53 |
Japan | 81 | 0,35 | 1,60 |
Jomfruøyene - Brit. | 1284 | 1,76 | 1,76 |
Jomfruøyene - US | 1340 | 0,19 | 0,19 |
Jordan | 962 | 0,41 | 1,32 |
Kambodsja | 855 | 1,67 | 1,67 |
Kamerun | 237 | 2,05 | 1,74 |
Kapp Verde-øyene | 238 | 4,68 |
7,33 |
Kasakhstan | 7 | 1,48 | 2,18 |
Kenya | 254 | 1,45 | 2,49 |
Kina | 86 | 0,18 | 0,18 |
Kirgistan | 996 | 1,54 | 1,54 |
Kiribati | 686 | 9,12 | 9,12 |
Komorene | 269 | 5,54 | 5,54 |
Kongo, Brazzaville | 242 | 6,26 | 6,26 |
Kongo, Den Demokratiske rep. (Zaire) | 243 | 1,70 | 1,70 |
Kroatia | 385 | 0,30 | 2,96 |
Kuwait | 965 | 1,48 | 1,32 |
Kypros | 357 | 0,24 | 0,61 |
Laos | 856 | 0,78 | 0,78 |
Latvia | 371 | 0,39 | 2,69 |
Lesotho | 266 | 3,84 | 3,84 |
Libanon | 961 | 1,52 | 2,71 |
Liberia | 231 | 3,93 | 3,93 |
Libya | 218 | 3,68 | 3,68 |
Liechtenstein | 423 | 0,81 | 7,08 |
Litauen | 370 | 0,64 | 2,49 |
Luxembourg | 352 | 0,24 | 6,29 |
Macau | 853 | 0,72 | 0,72 |
Madagaskar | 261 | 3,65 | 3,93 |
Makedonia | 389 | 1,59 | 3,75 |
Malawi | 265 | 0,63 | 0,63 |
Malaysia | 60 | 0,23 | 0,51 |
Maldivene | 960 | 2,74 | 2,74 |
Mali | 223 | 2,52 | 2,52 |
Malta | 356 | 1,29 | 3,96 |
Marokko | 212 | 2,39 | 3,56 |
Marshalløyene | 692 | 5,66 | 5,66 |
Martinique | 596 | 0,46 | 3,93 |
Mauritania | 222 | 3,02 | 3,02 |
Mauritius | 230 | 2,09 | 2,09 |
Mayotte | 269 | 5,54 | 5,54 |
Mexico | 52 | 1,33 | 1,33 |
Mikronesia | 691 | 3,63 | 3,63 |
Moldova | 373 | 1,61 | 2,36 |
Monaco | 377 | 0,36 | 3,40 |
Mongolia | 976 | 1,57 | 1,57 |
Montenegro | 381 | 1,02 | 1,02 |
Montserrat (Leeward-øyene) | 1664 | 2,20 | 2,20 |
Mosambik | 258 | 1,35 | 1,75 |
Myanmar (tidl. Burma) | 95 | 4,25 | 4,25 |
Namibia | 264 | 1,35 | 1,35 |
Nauru | 674 | 15,41 | 15,41 |
Nederland | 31 | 0,28 | 2,47 |
Nepal | 977 | 2,67 | 2,71 |
New Zealand | 64 | 0,27 | 2,31 |
Nicaragua | 505 | 3,53 | 3,30 |
Niger | 227 | 1,81 | 1,81 |
Nigeria | 234 | 1,26 | 1,99 |
Niue | 683 | 9,44 | 9,44 |
Nord-Korea | 850 | 9,44 | 9,44 |
Norfolk-øyene | 672 | 9,88 | 9,88 |
Ny Caledonia | 687 | 5,03 | 5,03 |
Oman | 968 | 2,50 | 2,50 |
Pakistan | 92 | 0,71 | 0,71 |
Palau | 680 | 6,92 | 6,92 |
Palestinsk område | 970 | 3,30 | 3,30 |
Panama | 507 | 0,44 | 1,67 |
Papua - Ny Guinea | 675 | 6,54 | 6,54 |
Paraguay | 595 | 1,26 | 1,26 |
Peru | 51 | 4,72 | 2,64 |
Polen | 48 | 0,16 | 1,22 |
Portugal | 351 | 0,27 | 5,77 |
Puerto Rico | 1787 | 0,22 | 0,22 |
Qatar | 974 | 3,15 | 3,08 |
Reunion | 262 | 1,00 | 3,48 |
Romania | 40 | 0,45 | 2,45 |
Russland | 7 | 1,11 | 1,04 |
Rwanda | 250 | 2,36 | 1,60 |
Saipan | 1670 | 1,16 | 1,16 |
Salomon-øyene | 677 | 10,22 | 10,22 |
Samoa US | 684 | 1,38 | 1,38 |
Samoa Vest | 685 | 5,98 | 5,98 |
San Marino | 378 | 0,43 | 0,43 |
São Tomé & Príncipe | 239 | 21,86 | 21,86 |
Saudi Arabia | 966 | 1,86 | 2,48 |
Senegal | 221 | 3,02 | 3,15 |
Serbia | 381 | 1,02 | 1,02 |
Seychellene | 248 | 1,89 | 1,89 |
Sierra Leone | 232 | 2,12 | 2,58 |
Singapore | 65 | 0,15 | 0,15 |
Slovakia | 421 | 0,34 | 2,56 |
Slovenia | 386 | 0,44 | 3,96 |
Somalia | 252 | 7,42 | 7,42 |
Spania | 34 | 0,22 | 2,44 |
Sri Lanka | 94 | 1,54 | 1,68 |
St Helena | 290 | 22,02 | 22,02 |
St Pierre and Miquelon | 508 | 6,29 | 6,29 |
St. Christopher og Nevis | 1869 | 3,49 | 3,49 |
St. Lucia | 1758 | 3,46 | 3,46 |
St. Vincent og Grenadinene | 1784 | 3,82 | 3,82 |
Storbritannia | 44 | 0,19 | 2,45 |
Sudan | 249 | 1,73 | 1,73 |
Surinam | 597 | 2,92 | 2,92 |
Sveits | 41 | 0,25 | 3,29 |
Sverige | 46 | 0,18 | 1,95 |
Swaziland | 268 | 2,63 | 2,63 |
Syria | 963 | 2,64 | 3,02 |
Sør-Afrika | 27 | 0,75 | 2,22 |
Sør-Korea | 82 | 0,23 | 0,23 |
Tadsjikistan | 992 | 1,37 | 1,37 |
Taiwan | 886 | 0,32 | 0,85 |
Tanzania | 255 | 2,42 | 2,42 |
Thailand | 66 | 0,22 | 0,22 |
Togo | 228 | 1,23 | 1,23 |
Tokelau | 690 | 11,79 | 11,79 |
Tonga | 676 | 3,77 | 3,77 |
Trinidad & Tobago | 1868 | 1,34 | 1,34 |
Tsjad | 235 | 1,84 | 1,84 |
Tsjekkia | 420 | 0,32 | 2,55 |
Tunisia | 216 | 2,33 | 2,33 |
Turkmenistan | 993 | 1,52 | 1,52 |
Turks- & Caicosøyene | 1649 | 3,49 | 3,49 |
Tuvalu | 688 | 7,23 | 7,23 |
Tyrkia | 90 | 0,48 | 1,74 |
Tyskland | 49 | 0,20 | 1,94 |
Uganda | 256 | 1,67 | 1,51 |
Ukraina | 380 | 1,28 | 1,21 |
Ungarn | 36 | 0,26 | 2,14 |
Uruguay | 598 | 0,93 | 2,72 |
USA | 1 | 0,21 | 0,21 |
Usbekistan | 998 | 1,09 | 1,09 |
Vanuatu | 678 | 9,44 | 9,44 |
Venezuela | 58 | 0,36 | 2,22 |
Vietnam | 84 | 1,13 | 1,10 |
Wallis- og Futunaøyene | 681 | 18,87 | 18,87 |
Yemen | 967 | 2,14 | 2,14 |
Zambia | 260 | 0,72 | 0,72 |
Zimbabwe | 263 | 1,04 | 4,56 |
Østerrike | 43 | 0,27 | 1,83 |
Øst-Timor | 670 | 28,76 | 28,76 |
Samtalepriser spesialnummer
Samtalepriser 3-sifrede nummer
3-sifret | Startpris | Pris pr. min |
110-113 | 0,00 | 0,00 |
114 | 0,00 | 0,00 |
115 | 0,59 | 0,00 |
120 | 0,59 | 0,19 |
122 | 0,59 | 0,19 |
124 | 0,59 | 0,19 |
125 | 0,59 | 0,19 |
126 | 0,59 | 0,19 |
127 | 0,59 | 0,19 |
129 | 0,59 | 0,19 |
130 | 0,59 | 0,19 |
132 | 0,59 | 0,19 |
134-137 | 0,59 | 0,19 |
145 | 0,59 | 0,19 |
149 | 0,00 | 0,00 |
175 | 0,59 | 0,41 |
177 | 0,59 | 0,41 |
Samtalepriser 4-sifrede nummer
4-sifret | Startpris | Pris pr. min |
1412 | 0,00 | 0,00 |
Samtalepriser 5-sifrede nummer
5-sifret | Startpris | Pris pr. min |
Alle 5-sifrete nummer | 0,59 | 0,41 |
Samtalepriser 8xx nummer
8-sifret | Startpris | Pris pr. min |
800 xx xxx | 0 | 0 |
801 xx xxx | 0 | 0 |
810 00 xxx - 810 06 xxx | 0,59 | 0,24 |
810 07 xxx - 810 19 xxx | 0,59 | 0,22 |
810 2x xxx - 810 9x xxx | 0,59 | 0,24 |
811 xx xxx - 814 xx xxx | 0,59 | 0,22 |
815 0x xxx | 0,59 | 0,39 |
815 1x xxx | 0,59 | 0,63 |
815 2x xxx - 815 3x xxx | 0,59 | 0,39 |
815 40 xxx - 815 9x xxx | 0,59 | 0,39 |
820 00 xxx | 0,59 | 4,5 |
820 01 xxx | 0,59 | 1,49 |
820 02 xxx | 0,59 | 1,94 |
820 03 xxx - 820 09 xxx | 0,59 | 4,5 |
820 1x xxx | 0,59 | 10,43 |
820 2x xxx | 0,59 | 11,24 |
820 3x xxx | 0,59 | 3,49 |
820 40 xxx | 25 | 0,63 |
820 41 xxx | 50 | 0,63 |
820 42 xxx | 75 | 0,63 |
820 43 xxx | 100 | 0,63 |
820 44 xxx | 200 | 0,63 |
820 45 xxx | 30 | 0,63 |
820 46 xxx | 60 | 0,63 |
820 47 xxx | 75 | 0,63 |
820 48 xxx | 100 | 0,63 |
820 49 xxx | 200 | 0,63 |
820 5x xxx | 0,59 | 5,95 |
820 6x xxx | 0,59 | 9,42 |
820 7x xxx | 0,59 | 13,96 |
820 8x xxx | 0,59 | 20,5 |
820 9x xxx | 0,59 | 26,25 |
829 00 xxx | 0,59 | 4,5 |
829 01 xxx | 0,59 | 1,41 |
829 02 xxx | 0,59 | 1,89 |
829 03 xxx - 829 09 xxx | 0,59 | 4,5 |
829 1x xxx | 0,59 | 10,25 |
829 2x xxx | 0,59 | 10,49 |
829 3x xxx | 0,59 | 3,44 |
829 40 xxx - 829 46 xxx | 0,59 | 0,66 |
829 47 xxx - 829 48 xxx | 2,5 | 0,66 |
829 49 xxx | 5 | 0 |
829 5x xxx | 0,59 | 5,86 |
829 6x xxx | 0,59 | 9,06 |
829 7x xxx | 0,59 | 13,98 |
829 8x xxx | 0,59 | 24 |
829 9x xxx | 0,59 | 25,91 |
85x xx xxx | 0,59 | 0,27 |
Samtalepriser opplysningstjenester
Opplysningstjenester | Startpris | Pris pr. min |
1880 | 6,25 | 12,50 |
1881 | 6,25 | 18,75 |
1882 | 6,25 | 18,75 |
1888 | 6,25 | 18,75 |
1890 | 6,25 | 18,75 |
1860 | 6,25 | 18,75 |
Samtalepriser satelitt-telefon
Satelitt | Startpris | Pris pr. min |
BT Global number | 0,59 | 51,28 |
EMSAT | 0,59 | 50,93 |
Global Networks Antiarcti | 0,59 | 50,21 |
Globalstar | 0,59 | 34,28 |
Inmarsat A | 0,59 | 68,49 |
Inmarsat Aero | 0,59 | 47,23 |
Inmarsat Aero mobil | 0,59 | 51,00 |
Inmarsat B | 0,59 | 21,64 |
Inmarsat B - HSD | 0,59 | 103,18 |
Inmarsat BGAN | 0,59 | 13,26 |
Inmarsat BGAN - HSD | 0,59 | 67,82 |
Inmarsat M | 0,59 | 17,81 |
Inmarsat M - HSD | 0,59 | 82,07 |
Inmarsat Mini M | 0,59 | 15,41 |
Iridium | 0,59 | 37,28 |
Iridium 8816 & 8817 | 0,59 | 51,34 |
Maritime Comm Partner | 0,59 | 21,83 |
Mobile Connexion Telenor | 0,59 | 0,81 |
Mobile Voxbone | 0,59 | 0,38 |
ONAIR | 0,59 | 10,29 |
SEANET | 0,59 | 22,88 |