Prisliste andre tjenester privat
Bredbåndstelefon:
Bredbåndstelefon | Etablering | Pris pr måned | |
StayOn Voice | 299,- | 89,- *) | |
Portering av eksisterende nummer | 0,- | ||
Tillegg for ekstra telefonnummer | 0,- | 89,- |
Samtalepriser | Oppstart | Pr minutt |
Til fasttelefon i Norge | 0,59 | 0,- |
Til mobiltelefon i Norge | 0,59 | 0,79 |
Til utlandet | 0,59 | se prisliste utland |
Til spesialnummer | 0,59 | se prisliste utland |
Epost:
Inkludert i bredbåndsabonnementet | Pris pr mnd | Pris etablering |
5 epostadresser | 0,- | 0,- |
Kunder uten bredbåndsabonnement | Pris pr mnd | Pris etablering |
1 epostadresse | 30,- | 0,- |
5 epostadresser | 60,- | 0,- |
10 epostadresser | 100,- | 0,- |
Ekstra lagring 10Gb, ut over standard (2Gb) | 49,- | 0,- |